
Kainoraštis
![]()
| VIENO DŪMTRAUKIO KANALO SISTEMA | |||||||
| Aukštis/ Diametras, cm |
4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| Ø14 | 2200,00 | 2300,00 | 2450,00 | 2750,00 | 3000,00 | 3350,00 | 3600,00 |
| Ø16 | 2300,00 | 2400,00 | 2600,00 | 2950,00 | 3300,00 | 3550,00 | 3900,00 |
| Ø18 | 2500,00 | 2600,00 | 2900,00 | 3300,00 | 3600,00 | 4000,00 | 4400,00 |
| Ø20 | 2650,00 | 2800,00 | 3050,00 | 3450,00 | 3850,00 | 4200,00 | 4600,00 |
| Ø25 | 3300,00 | 3400,00 | 3850,00 | 4300,00 | 4800,00 | 5300,00 | 5800,00 |
![]()
| VIENO DŪMTRAUKIO KANALO SISTEMA SU VIENU VĖDINIMO KANALU | |||||||
| Aukštis/ Diametras, cm |
4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| Ø14 + V | 2350,00 | 2450,00 | 2650,00 | 3000,00 | 3400,00 | 3700,00 | 4050,00 |
| Ø16 + V | 2500,00 | 2600,00 | 2850,00 | 3200,00 | 3600,00 | 4000,00 | 4400,00 |
| Ø18 + V | 2900,00 | 3000,00 | 3350,00 | 3750,00 | 4250,00 | 4700,00 | 5150,00 |
| Ø20 + V | 3000,00 | 3100,00 | 3500,00 | 4000,00 | 4450,00 | 4950,00 | 5400,00 |
| Ø25 + V | 3650,00 | 3750,00 | 4200,00 | 4800,00 | 5400,00 | 6050,00 | 6600,00 |
![]()
| DVIEJŲ DŪMTRAUKIŲ KANALŲ SISTEMA | |||||||
| Aukštis/ Diametras, cm |
4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
| Ø16 + 16 | 3650,00 | 4150,00 | 4600,00 | 5100,00 | 5600,00 | 6100,00 | 6600,00 |
| Ø16 + 18 | 3900,00 | 4450,00 | 4950,00 | 5500,00 | 6050,00 | 6600,00 | 7100,00 |
| Ø18 + 18 | 4150,00 | 4700,00 | 5300,00 | 5900,00 | 6500,00 | 7100,00 | 7600,00 |
| Ø20 + 14 | 3850,00 | 4350,00 | 4890,00 | 5400,00 | 5900,00 | 6450,00 | 6950,00 |
| Ø20 + 16 | 4000,00 | 4550,00 | 5100,00 | 5700,00 | 6200,00 | 6700,00 | 7300,00 |
| Ø20 + 18 | 4300,00 | 4850,00 | 5500,00 | 6100,00 | 6700,00 | 7300,00 | 7850,00 |
| Ø20 + 20 | 4400,00 | 5000,00 | 5600,00 | 6250,00 | 6900,00 | 7500,00 | 8100,00 |
Komplektaciją sudaro:
- keramzitbetonio blokeliai;
- keramikiniai vamzdžiai;
- kondensacinis vamzdis;
- izoliacinė vata;
- pajungimo 45o arba 90o trišakis;
- pravalos trišakis;
- betoninė arba skardinė dengiamoji plokštė;
- montavimo paketas
- TONA mūro mišinys.
Pastaba: kainos kainyne nurodytos litais su 21% PVM be montavimo ir pristatymo.
Kainoraštį su ventiliacinių blokų išmatavimais galite atsisiųsti Adobe PDF formatu.
Keramzitbetonio blokelių katalogas
| Keramzitbetonio blokeliai |
Dydis, cm |
Kg/vnt | Metro svoris, kg |
|
![]() |
M 14 | 31 x 31 | 16,10 | 73 |
| M 16 | 34 x 34 | 16,70 | 77 | |
| M 18 | 36 x 36 | 18,50 | 88 | |
| M 20 | 38 x 38 | 19,90 | 92 | |
| M 25 | 47,5 x 47,5 | 28,40 | 130 | |
![]() |
ML 14 | 31 x 45 | 23,50 | 103 |
| ML 16 | 34 x 48 | 26,60 | 117 | |
| ML 18 | 36 x 50 | 27,80 | 123 | |
| ML 20 | 38 x 54 | 29,90 | 132 | |
| ML 25 | 47,5 x 62 | 41,00 | 180 | |
Ventiliacinių kanalų katalogas
| Ventiliaciniai kanalai Aukštis 25 cm |
Dydis, cm | kg/m | Kaina Lt/m su PVM |
|
|
L 10/15 | 20 x 25 | 54 | 38,00 |
![]() |
L 2x10/15 | 35 x 25 | 93 | 74,00 |
![]() |
LM 20 |
50 x 25 |
111
|
108,00
|
|
LM 25
|
65 x 25
|
159
|
142,00
|
OFICIALI INFO
Britų apdovanojimas už geriausią
2008 metų produktą
Rusijos bandymų ir sertifikavimo
centro (ROSTEST) AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS KATEGORIJOS atestatas






